Sedes Centrales de Pliegos del Gobierno Nacional
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO | PRESENTACIÓN PDP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINQUENAL | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | LIMA | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | |
| 2 | AGN – ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | LIMA | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| 3 | ANA – AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
| 4 | APCI – AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | |
| 5 | APN – AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 6 | ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES | LIMA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 7 | BNP – BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | LIMA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 8 | CENEPRED – CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 9 | CENFOTUR – CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO | LIMA | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 10 | CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ | LIMA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 11 | CEPLAN – CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 12 | COFOPRI – ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 13 | CONADIS – CONCEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | |
| 14 | CONCYTEC – CONCEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 15 | CONGRESO DE LA REPÚBLICA | LIMA | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | |
| 16 | CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 17 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | LIMA | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 18 | CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 19 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 20 | DESPACHO PRESIDENCIAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 21 | DEVIDA – COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | LIMA | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 22 | DINI – DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 23 | FONDEPES – FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 24 | FUERO MILITAR POLICIAL | LIMA | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 25 | IGN – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | |
| 26 | IGP – INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | LIMA | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 27 | IIAP – INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA | LIMA | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 28 | IMARPE – INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 29 | INDECI – INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 30 | INDECOPI – INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 31 | INEI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | LIMA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | |
| 32 | INEN – INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | LIMA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 33 | INGEMMET – INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 34 | INIA – INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 35 | INPE – INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 36 | INS – INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 37 | IPD – INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 38 | IPEN – INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 39 | IRTP – INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | |
| 40 | ITP – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | LIMA | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| 41 | JNE – JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 42 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 43 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 44 | MINISTERIO DE CULTURA | LIMA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 45 | MINISTERIO DE DEFENSA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | |
| 46 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | LIMA | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 47 | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 48 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 49 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 50 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 51 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 52 | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 53 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 54 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 55 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 56 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 57 | MINISTERIO DEL AMBIENTE | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 58 | MINISTERIO DEL INTERIOR | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 59 | MINISTERIO PÚBLICO | LIMA | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | |
| 60 | MINSITERIO DE SALUD | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 61 | OEFA – ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 62 | ONP – OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 63 | ONPE – OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | |
| 64 | OSCE – ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 65 | OSINERGMIN – ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 66 | OSINFOR – ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | LIMA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 67 | OSIPTEL – ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 68 | OSITRAN – ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRASNPORTE DE USO PÚBLICO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 69 | PODER JUDICIAL | LIMA | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | |
| 70 | PROINVERSIÓN – AGENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PRIVADA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 71 | PROMPERU – COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 72 | RENIEC – REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 73 | SBN – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 74 | SECRETARIA GENERAL – PCM | LIMA | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 75 | SENAMHI – SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA | LIMA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 76 | SENASA – SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
| 77 | SENCICO – SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | LIMA | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | |
| 78 | SERNANP – SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 79 | SERVIR – AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 80 | SIERRA EXPORTADORA | LIMA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 81 | SIS – SEGURO INTEGRAL DE SALUD | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 82 | SMV – SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | |
| 83 | SUNARP – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS | LIMA | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | |
| 84 | SUSALUD- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 85 | SUNASS – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | LIMA | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 86 | SUNAT – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | LIMA | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 87 | SUTRAN – SUPERINTENDENCIA DE TRASNPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍA | LIMA | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 88 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | LIMA | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
| 89 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | HUANUCO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 90 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 91 | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | |
| 92 | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | PASCO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | |
| 93 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | LIMA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 94 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 95 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| 96 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 97 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | PIURA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 98 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 99 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 100 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | CAJAMARCA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | |
| 101 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | PUNO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 102 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA | LORETO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 103 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 104 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PIURA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | |
| 105 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN DE TARAPOTO | SAN MARTIN | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 106 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| 107 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | TUMBES | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| 108 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | UCAYALI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 109 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | PUNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 110 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | CALLAO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 111 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | JUNIN | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | |
| 112 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 113 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL | LIMA | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 114 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | HUANUCO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 115 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA | UCAYALI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 116 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMAN -TACNA | TACNA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 117 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN | LIMA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 118 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | APURIMAC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 119 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 120 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | APURIMAC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 121 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | LAMBAYEQUE | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
| 122 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN | AREQUIPA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 123 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | CUSCO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | |
| 124 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| 125 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | ICA | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 126 | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | ANCASH | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | |
| 127 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA | LIMA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 128 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | |
| 129 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | LIMA | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 130 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | CAJAMARCA | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | |
| 131 | SUNAFIL – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| 132 | PERÚ COMPRAS – CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 133 | AATE – AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | |
| 134 | ENSB – ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALET | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 135 | HOSPITAL NACIONAL JULCAN | LA LIBERTAD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 136 | HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | |
| 137 | OTASS – ORGANISMO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 138 | PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 139 | JÓVENES PRODUCTIVOS – PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 140 | PRONIED – PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 141 | CNM – CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 142 | SUNEDU – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 143 | INR – INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 144 | SINEACE – SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| 145 | JNJ – JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | LIMA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
Gobierno Regional
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO | PRESENTACIÓN PDP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINQUENAL | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | LIMA | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 2 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS | AMAZONAS | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | |
| 3 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 4 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC | APURIMAC | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | |
| 5 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | AREQUIPA | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| 6 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | AYACUCHO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 7 | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 8 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO | CALLAO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |
| 9 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | CUSCO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | |
| 10 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 11 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO | HUANUCO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | |
| 12 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | ICA | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 13 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | JUNIN | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| 14 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
| 15 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | |
| 16 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO | LORETO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 17 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | |
| 18 | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 19 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO | PASCO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | |
| 20 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | PIURA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 21 | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO | PUNO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 22 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 23 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | TACNA | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 24 | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | TUMBES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 25 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI | UCAYALI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | |
Municipalidades Provinciales
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO | PRESENTACIÓN PDP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINQUENAL | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | AMAZONAS | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| 2 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | AMAZONAS | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 3 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | AMAZONAS | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 4 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA | AMAZONAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 5 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA | AMAZONAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 6 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI | AMAZONAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 7 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA | AMAZONAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 8 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | ANCASH | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 9 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | ANCASH | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 10 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | ANCASH | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| 11 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAYMONDI | ANCASH | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 12 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 13 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 14 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 15 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 16 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 17 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 18 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | ANCASH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 19 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | ANCASH | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | |
