
La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR presenta la lista de participantes del “Taller: Marco conceptual del Proceso de Capacitación”, a dictarse el día jueves 07.03.2019, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR, ubicada en Avenida Cuba N° 699, Jesús María – Lima.
El taller tendrá una duración de 4 horas cronológicas, motivo por el cual se requiere la puntualidad de los participantes
Asimismo, se recuerda que el requisito para participar del taller es ser servidor público de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, responsable del Proceso de Capacitación.
Finalmente, los servidores públicos que se hayan inscrito para participar el día 07.03.2019 y que no hayan alcanzado vacante, aun cumpliendo el requisito; se les informará oportunamente de otras fechas para el desarrollo del taller.
Nº | Nombres y apellidos | Entidad a la que pertenece |
1 | NELIDA UGAZ ROQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA |
2 | NANCY GIOVANNA PURIZACA REA | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL – INMP |
3 | STEFANNYE PAMELA HINOSTROZA HUARINGA | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA |
4 | KATTERINE DENNISE RICHARD ALARCÓN | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO |
5 | HELLEN JOY MORALES AYARZA | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA – SENASA |
6 | ELIZABETH LOURDES GERONIMO FARFAN | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |
7 | PATRICIA ROMERO VILCAPOMA | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, INICTEL – UNI |
8 | ROSA AGUSTINA ROJAS RODRIGUEZ | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |
9 | EDGAR JESUS MINAYA NORABUENA | HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS |
10 | ABEL ISAAC MORE RAMOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN |
11 | JONY WALDIR RÍOS REÁTEGUI | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA – DRELM |
12 | CRISTINA CINTHYA RITA ALVARADO NAVARRO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI |
13 | HECTOR EMILIO RAMIREZ GARCIA | HOSPITAL SAN JOSÉ CALLAO |
14 | FIORELLA ROSSANA MATTA HUARIPUMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TÚPAC AMARU INCA |
15 | KLEVER ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ | SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA – SINEACE |
16 | ROSARIO CHUMBES CHAFALOTE | HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO |
17 | DANTE DANIEL BALLON BELTRAN | FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET |
18 | JULIO IVAN TORRES MANRIQUE | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES – PEOT |
19 | MARIA MARTINA CHICLOTE VALDIVIA | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR – INABIF |
20 | DAVID ANGEL PARIONA FLORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA |
Lima, 04 de marzo de 2019
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil