
La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR presenta la lista de participantes del “Taller: Proceso para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)”, a dictarse el día viernes 17.05.2019 , en la región de Lambayeque.
El taller tendrá una duración de 8 horas cronológicas, iniciando a las 09:00 horas, motivo por el cual se requiere la puntualidad de los participantes. Se realizará en las instalaciones del Hotel Costa del Sol, sala Muchick, ubicada en la Av Balta N° 399 – Chiclayo.
Asimismo, se recuerda que el taller está dirigido a jefes y servidores de las oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, responsables de la gestión del proceso de Capacitación, quienes aprenderán a elaborar su Plan de Desarrollo de las Personas, a través de las herramientas y formatos diseñados por SERVIR. Aspecto que fue tomado en cuenta en la selección de los participantes.
Para mayor información o consulta, pueden comunicarse a través del correo electrónico consultasgdc@servir.gob.pe o en el teléfono (01) 206-3370, anexos 2610, 2611, 2614 y 2615.
Nº | Nombres y apellidos | Entidad a la que pertenece |
1 | ERIKA GINANYELLY ARAUJO GONZALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO |
2 | ESMILDA AREVALO TIGLIA | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA |
3 | JAMES EDWARD BARRAGAN MARIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA |
4 | MARIA MANUELA BURGA CUSTODIO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO |
5 | FLORENCIA PAOLA CABREJOS CARLOS | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE FERREÑAFE |
6 | ANGEL GUILLERMO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE |
7 | WILMER CASTILLO NUÑEZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA |
8 | JOSE LUIS CRUZ PONCE | UGEL-SANTIAGO DE CHUCO |
9 | CYNTHIA LIZETH GALAN GRANADOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POM |
10 | AMBAR GISSEL GOMEZ BULNES | HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN |
11 | GRACIELA MILAGROS HUAMAN PAREDES | CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO |
12 | CARLOS ALFREDO HUEZA PAULINO | HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN |
13 | CYNTHIA HUIDOBRO LADINES | SUB DIRECCIÓN DE SALUD |
14 | OSCAR ALBERTO INOÑAN MURO | ESSALUD |
15 | WILLY DARWIN LLATAS DIAZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA |
16 | HILMER MUGUERZA BECERRA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO |
17 | CLYDE COWAN MUÑOZ VARGAS | DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS |
18 | JUAN JAIME NAZARIO LOPEZ | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO |
19 | FLOR ROSSANA NIQUEN VIVAS | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO |
20 | SEGUNDO RENE OLANO ELERA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO |
21 | LUIS ALBERTO PACHECO ARROYO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO |
22 | ROSALYN GUISELLA PACHERRES MORALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA |
23 | LUIS REYNALDO PASTOR BECERRA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE |
24 | MONICA GISSELL PAZ PAICO | INPE |
25 | JOSÉ LUIS PEJERREY RUMICHE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO |
26 | NICANOR ALEJANDRO PERLECHE RAMOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN |
27 | VERÓNICA PINELLA ODAR | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE |
28 | JOSE LUIS POLO AVALOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO |
29 | SUSAN CECIBEL RAMIREZ CASTILLO | GERENCIA EJECUTIVA ENERGÍA Y MINAS-GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE |
30 | ANGEL MARTIN ROJAS NUÑEZ | UGEL 01 EL PORVENIR |
31 | EDGARDO ROMERO POMA | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE FERREÑAFE |
32 | DENNIS LUIS RUEDA MONTOYA | UGEL LAMBAYEQUE |
33 | ROSARIO DE LA CRUZ SAAVEDRA CALLE | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA |
34 | SARA SANCHEZ CAMPOS | GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE |
35 | FRAN ALEXIS SIESQUEN BERNAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA |
36 | LUZMILA ANTONIA TELLO ROSALES | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO -LAMBAYEQUE |
37 | JEAN PAUL TORO GONZALES | INPE |
38 | JULIO IVAN TORRES MANRIQUE | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES |
39 | JOSE CARLOS VALERA BALDERA | SENASA LAMBAYEQUE |
40 | JOSE HENRRY VASQUEZ LIMO | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE |
41 | CAROL ISABEL VIGIL TORO | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE – GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO |
42 | LUIS ALBERTO VILCHEZ ESCURRA | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO |
43 | SARA CECILIA VILLEGAS SERNAQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE |
44 | ROGER ANTONIO ZAVALETA CABANILLAS | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SANTIAGO DE CHUCO |
45 | ROGGER MANFREDY VALLE TEMOCHE | SUNARP |
46 | MARIA SABINA PUYEN CHISCUL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE |
47 | ARMANDO CRUZ TIMANA | HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUE |
48 | MARIA TERESA GARCIA CASTRO | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUEU |
49 | TEODOLINDA CONSUELO BALDERA VILLALOBOS | GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE |
50 | JUAN MANUEL YAIPEN GARCÍA | MUNICIPALIDAD DE POMALCA |
51 | OSCAR FERNANDEZ GONZALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ |
52 | MANUEL JESÚS DAVID BULNES ZELADA | INDECOPI |
53 | ROSA BEATRIZ CACERES SANTACRUZ | GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE |
54 | JOSE DE CASTILLO VILLEGAS | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS |
55 | DENNY GUISELA DELGADO LOZADA | UGEL-CUTERVO |
56 | FERNANDO JAVIER LLUNCOR BARTUREN | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE |
57 | LILIANA CHAVEZ TERRONES | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ASCOPE |
58 | ALEX JHOVANNY CISNEROS MONJA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS |
59 | ISABEL DEL PILAR DELGADO CASTILLO | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE FERREÑAFE |
60 | HOLLANYER SMITH FERNANDEZ IMAN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE |
61 | SANDRA NELLY MIREYRA IDROGO DIEZ | CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO |
62 | CARLOS ARTURO SANTAMARÍA VÍLCHEZ | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE |
63 | GREGORIO VIERA LADINES | GOBIERNO REGIONAL PIURA |
64 | LUIS FERNANDO NAVARRO NAVARRO | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE |
Lima, 16 de mayo de 2019
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional