
Comunicado: Lista de participantes para “Taller PDP en la región de Moquegua”
La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR presenta la lista de participantes del “Taller: Procedimiento para elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)”, a dictarse el día viernes 07.06.2019 en la región de Moquegua.
El taller tendrá una duración de 8 horas cronológicas, iniciando a las 09:00 horas, motivo por el cual se requiere la puntualidad de los participantes. La ubicación del lugar de realización será comunicada a los participantes seleccionados a través del correo electrónico registrado en la ficha de inscripción.
Asimismo, se recuerda que el taller está dirigido a jefes y servidores de las oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, responsables de la gestión del proceso de Capacitación, quienes aprenderán a elaborar su Plan de Desarrollo de las Personas, a través de las herramientas y formatos diseñados por SERVIR. Aspecto que fue tomado en cuenta en la selección de los participantes.
Para mayor información o consulta, pueden comunicarse a través del correo electrónico consultasgdc@servir.gob.pe o en el teléfono (01) 206-3370, anexos 2612, 2614 y 2615.
Nº | Apellidos y Nombres |
1 | ASTOQUILCA ASTUÑAGUE, DENIS DAVID |
2 | BARRIOS CORRALES, LIZETH SUGEILY |
3 | BERNEDO SOTO, JUAN MANUEL |
4 | CABANA FLOR, MARIELA ESTHER |
5 | CARITA QUISPE, JOSE LUIS |
6 | CCALLO CUEVAS, MARCELA MILAGROS |
7 | CHIRE CAHUANA, MILSON MAURO |
8 | CLEMENTE MORALES, JUAN CARLOS |
9 | COAYLA YUPANQUI, MARLENE |
10 | CONDORI MOLLESACA, HIPOLITO CACIANO |
11 | CONTRERAS LUIZ, JUAN ISAAC |
12 | CORONADO MAMANI, ANTY LUIS |
13 | FLORES GARCIA, EDGARDO MARTIN |
14 | FLORES VENTURA, MELECIO ELEUSIPO |
15 | FLORES HUAMAN, NORMA BERTHA |
16 | GUZMÁN SOTO, JESÚS GIOVANNI |
17 | HERRERA COAYLA, EDGAR MARTIN |
18 | HUAITALLA PAREDES, MARIA ELENA |
19 | JINEZ CCALLO, TOMAS |
20 | KIHIEN PALZA, CECILIA ELSA |
21 | LAGUNAS ESPADA, RICARDO RAÚL |
22 | LINARES ZUÑIGA, MIRIAM SOLEDAD |
23 | LOPEZ CRUZ, EDINSON PAUL |
24 | MACHICAO MIRAVAL DE CUENTAS, ERESLIDA |
25 | MADUENO JUAREZ, RONI JOSE |
26 | MALDONADO SEGURA, ANA RUTH |
27 | MAMANI QUISPE, YOHUEL EDISON |
28 | MAMANI COPARE, OLIVER JOSE |
29 | MANZANO FLORES, GREGORIA SUSANA |
30 | MENDOZA MANCHEGO, EUSEBIA SOLEDAF |
31 | MOLLAPAZA ANCO, ABRAHAM |
32 | PACOSONCO QUEA, MARTÍN ORESTES |
33 | PAREDES QUISPE, REYNALDO ANTONIO |
34 | PINTO CORASI, MARIA LOURDES |
35 | QUIROZ HURTADO, RODOLFO ALDO |
36 | QUISPE VIZA, MARIO JOSÉ |
37 | QUISPE COLLATUPA, MARIA ANTONIA |
38 | RIVEROS ARTEAGA, GILBERT CHRISTIAN |
39 | RONDON MALDONADO, SAUL PRIMITIVO |
40 | ROSAS NAVARRETE, JUDITH FANY |
41 | RUELAS QUISPE, EDWIN JACOB |
42 | SAIRA QUISPE, EDILBERTO WILFREDO |
43 | SALGADO RAMOS, EDIT ROSARIO |
44 | SALQMANCA GARCIA, MARIO |
45 | TITO CONDORI, AIDA GABRIELA |
46 | URIARTE TAPIA, DELIA LUZ |
47 | USECA MUCHO, WASINGTON |
48 | VARGAS MARQUINA, LUCELENE YOLVI |
49 | VELASQUEZ RAMOD, MARIBEL YANETH |
50 | VELIZ SAAVEDRA, JULIO CESAR |
51 | VENTURA CABANA, MAXIMO |
52 | VILCANQUI PEREZ, MARCIAL |
53 | VIZCARRA ROJAS, MATILDE FLORENCIA |
54 | VIZCARRA DIAZ, YULI ROSARIO |
55 | ZEA CAPA, ILIE DENNY |
Lima, 31 de mayo de 2019
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil