
La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR presenta la lista de participantes del “Taller: Proceso para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)”, a dictarse el día viernes 17.05.2019 , en la región de Tumbes.
El taller tendrá una duración de 8 horas cronológicas, iniciando a las 09:00 horas, motivo por el cual se requiere la puntualidad de los participantes. Se realizará en las instalaciones del Hotel Costa del Sol, sala Goayacan, ubicada en el Jirón San Martín N° 275 – Tumbes.
Asimismo, se recuerda que el taller está dirigido a jefes y servidores de las oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, responsables de la gestión del proceso de Capacitación, quienes aprenderán a elaborar su Plan de Desarrollo de las Personas, a través de las herramientas y formatos diseñados por SERVIR. Aspecto que fue tomado en cuenta en la selección de los participantes.
Para mayor información o consulta, pueden comunicarse a través del correo electrónico consultasgdc@servir.gob.pe o en el teléfono (01) 206-3370, anexos 2610, 2611, 2614 y 2615.
Nº | Nombres y apellidos | Entidad a la que pertenece |
1 | VILMA JULIA GUEVARA TAPIA | DIRECCION REGIONAL DE SALUD |
2 | JULIO MIGUEL DEZAR MONTERO | DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE TUMBES |
3 | JOSE OVIEDO URBINA | GOBIERNO REGIONAL TUMBES |
4 | FLOR YESENIA CAMACHO LEON | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA |
5 | OSCAR DANIEL BARRANTES BELLOSO | MINISTERIO PÚBLICO |
6 | HENRY ALEJANDRO SILVA MARCHAN | MINISTERIO PÚBLICO |
7 | VIVIAN LORENA BONILLA CISNEROS | MINISTERIO PÚBLICO |
8 | SEFERINO CARNERO HUAMAN | MINISTERIO PÚBLICO – TUMBES |
9 | ROSARIO SOCORRO TANDAZO DELGADO | MINISTERIO PÚBLICO – TUMBES |
10 | FLOR DE MARÍA CORONA ATOCHE | MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO F. TUMBES |
11 | YURY ALDOMIT CARRILLO MORAN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES |
12 | GYANNI ISABEL LOPEZ CELI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES |
13 | MARIANA DE JESÚS OVIEDO GUERRERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ |
14 | FRANKS FREDERICK HUMBET OCAMPOS RUJEL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL |
15 | LUIS ARMANDO PURIZACA PURIZACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR |
16 | JAIME PUÑO LECARNAQUE | SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES |
17 | ROSA LILIANA GARCIA GARCIA | SERNANP |
18 | LUIS CHRISTOPHER GUERRERO OCAMPO | SUNAT |
19 | MARIA ROSA JULIAN GOMEZ | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES |
20 | HEYNER DAGNER MONDRAGON AGUILAR | SUTRAN |
21 | FABIOLA LILIANA DEL SOCORRO BALDINI TORRES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES |
22 | RICARDO WILLIAMS SALDOYA TINEDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES |
23 | PEDRO WARNER ZUAZO SCHULER | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS |
24 | MARCO ANTONIO BENAVIDES CASTILLO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES |
25 | MIGUEL HILARIO DIOSES MORÁN | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL |
26 | DENISSE ISABEL SILVA TORRES | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA |
27 | ANA MARÍA AGUILERA DE CHOEZ | DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE TUMBES |
28 | LUIS ARMANDO PURIZACA PURIZACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS |
29 | MARIANA DE JESÚS OVIEDO GUERRERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ |
30 | VICTOR EDGARD ALVARADO GARCIA | SUBREGIÓN DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA – SULLANA |
31 | FRANKS OCAMPOS RUJEL OCAMPOS RUJEL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL |
32 | NELLY ANGELITA NIÑO VILCHEZ | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TUMBES |
33 | ANITA CLARIBEL YACILA ROSILLO | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TUMBES |
34 | SEFERINO CARNERO HUAMAN | MINISTERIO PÚBLICO – TUMBES |
35 | LUIS ALBERTO AMAYA ZARATE | DIRECCIÓN REGIONAL AGRICULTURA TUMBES |
36 | MARIANA DE JESÚS OVIEDO GUERRERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ |
37 | MIGUEL ANGEL PEÑA RIVERA | CENTRO EMERGENCIA MUJER TUMBES |
38 | MANUEL EDGARDO ACOSTA ALDANA | GOBIERNO REGIONAL TUMBES |
39 | MARIA GUADALUPE SALDARRIAGA NEGRO | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL |
40 | ROSA MARLENY TORRES BELTRAN | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL |
41 | LEONIDAS ALBERTO HERRERA AVILA | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |
42 | ANA LIZETH REYES MALMACEDA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ |
43 | MARIUGENIA AZAÑERO BELLIDO | GOBIERNO REGIONAL TUMBES |
44 | LETICIA LESIRE GUERRA MACEDA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES |
45 | VICTOR LENIN CORDOVA PURIZAGA | SUTRAN |
46 | RONNIE MANUEL JIMENEZ ARISMENDIZ | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES |
47 | ARTEMIO ELIAS JARAMILLO ROJAS | SUB REGION DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA SULLANA |
48 | JORGE LUIS CHAVEZ MARCHAN | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DE TUMBES |
49 | JAIME OYOLA ROMERO | SEDE GOBIERNO REGIONAL TUMBES |
50 | CARLOS ENRRIQUE SALDARRIAGA MEDINA | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TUMBES |
Lima, 16 de mayo de 2019
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional