
La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR presenta la lista de participantes del “Taller: Procedimiento para elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)”, a dictarse el día viernes 31.05.2019, en la región Junín.
El taller tendrá una duración de 8 horas cronológicas, iniciando a las 09:00 horas, motivo por el cual se requiere la puntualidad de los participantes. La ubicación del lugar de realización será comunicada a los participantes seleccionados a través del correo electrónico registrado en la ficha de inscripción.
Asimismo, se recuerda que el taller está dirigido a jefes y servidores de las oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, responsables de la gestión del proceso de Capacitación, quienes aprenderán a elaborar su Plan de Desarrollo de las Personas, a través de las herramientas y formatos diseñados por SERVIR. Aspecto que fue tomado en cuenta en la selección de los participantes.
Para mayor información o consulta, pueden comunicarse a través del correo electrónico consultasgdc@servir.gob.pe o en el teléfono (01) 206-3370, anexos 2612, 2614 y 2615.
Nº | Nombres y apellidos |
1 | AIRE ORELLANA, GUSTAVO ARTURO |
2 | AMAUT FERNANDEZ, ALONSO |
3 | ASTETE NUÑEZ, NANCY ISABEL |
4 | BENDEZU BARRETO, SHARON CATHERINE |
5 | BLANCO TAYPE, MIGUEL ROY |
6 | BONILLA ESPINOZA, ANGEL FRANKLIN |
7 | CAMPOS CORDOVA, CLAUDIO ANIBAL |
8 | CAMPOS PAEZ, NICOLAS EMILIO |
9 | CAMPOSANO DAGA, EMIDGIO OSWALDO |
10 | CANCHUCAJA GUTARRA, PAOLA DEL PILAR |
11 | CARRASCO CASTRO, JULIO CESAR |
12 | CARRION VILLAYZAN, JUDITH GABRIELA |
13 | CASTILLO GALVAN, ASALIA ELIZABETH |
14 | CCOYLLAR ENRIQUEZ, NORMA |
15 | CELIS VASQUEZ, ESLANDER |
16 | CHAVEZ REYES, GERARDO ELEODORO |
17 | CHUPURGO ZUÑIGA, SERAFIN GUSMAN |
18 | CLEMENTE MORALES, JUAN CARLOS |
19 | CONTRERAS TAIPE, KATERIN ROSA |
20 | CORDOVA LLACZA, ROBERT PAUL |
21 | ESPINOZA PIZARRO, PATRICIA MARÍA |
22 | ESTRELLA DIEGO, CRISTIAN |
23 | FERRUZO FERNANDEZ, WILBOR RAUL |
24 | FLORES MUÑOZ, NAPOLEON BELARD |
25 | FRANCHI ARZAPALO, ALEJANDRO EDGAR |
26 | HERRERA MAYTA, LINDA CANDY |
27 | HUAIRA QUISPE, MARLENY |
28 | HUAMAN CORASMA, MARUJA MARTINA |
29 | HUANUQUEÑO BARRUETO, JUAN GABRIEL |
30 | HUIZA PAYTAN, CESAR |
31 | ITUSACA HUAMAN, JACINTA |
32 | JULIAN LAIME, RUTH ELIZABETH |
33 | LAURENTE HUAMAN, EFRAIN |
34 | LIZARBE CAMASCA, WILIAN |
35 | MARTEL DELAO, ROSMEL JHONI |
36 | MARTINEZ VILCHEZ, HANDY CARO |
37 | MAYTA QUISPE, HUGO MARCELINO |
38 | MERCADO FONSECA, PAUL HENRY |
39 | MISARI CONDE, EDDY RAMIRO |
40 | MUÑOZ CAJA, NADHALY BETZIN |
41 | OSCANOA CONDOR, BETTY CELIA |
42 | PAUCAR MEZA, ZENINA YULIANA |
43 | PONCE CASTRO, WILMER ALBERTO |
44 | PORRAS MONTALVAN, CATHERINE NOELIA |
45 | PROSOPIO POMALAYA, SILVIO WENCESLAO |
46 | QUISPE ESCOBAR, LUZBETH YESENIA |
47 | RAMÍREZ FERNÁNDEZ, JULIO ALBERTO |
48 | RAMOS VALVERDE, GUILLERMO SILVERIO |
49 | SALVATIERRA RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO |
50 | SÁNCHEZ AREVALO, MIGUEL PASIÓN |
51 | TAIPE CHOQUE, CIRILO |
52 | TAQUIA JUSTO, WILDER JOSE |
53 | TINOCO TUPACYUPANQUI, YESENIA |
54 | TRUCIOS ROMANI, FRANCISCO |
55 | YUPANQUI LLANCACHAGUA, CARLOS ALBERTO |
Lima, 24 de mayo de 2019
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil