La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR presenta la lista de participantes del “Taller: Procedimiento para elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)”, a dictarse el día viernes 31.05.2019, en la región de Madre de Dios.
El taller tendrá una duración de 8 horas cronológicas, iniciando a las 09:00 horas, motivo por el cual se requiere la puntualidad de los participantes. La ubicación del lugar de realización será comunicada a los participantes seleccionados a través del correo electrónico registrado en la ficha de inscripción.
Asimismo, se recuerda que el taller está dirigido a jefes y servidores de las oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, responsables de la gestión del proceso de Capacitación, quienes aprenderán a elaborar su Plan de Desarrollo de las Personas, a través de las herramientas y formatos diseñados por SERVIR. Aspecto que fue tomado en cuenta en la selección de los participantes.
Para mayor información o consulta, pueden comunicarse a través del correo electrónico consultasgdc@servir.gob.pe o en el teléfono (01) 206-3370, anexos 2612, 2614 y 2615.
| Nº | Nombres y apellidos |
| 1 | ACHIN LIMA, CARLOS |
| 2 | AJALLA MOZOMBITE, KELY SALOME |
| 3 | ALARCÓN MANRIQUE, NORKA SARUMA |
| 4 | BELIZARIO FERREL, JOSÉ CARLOS |
| 5 | BELLIDO ASCARZA, YAJHAYDA |
| 6 | BOCANGEL MACAHUACHI , CARLA |
| 7 | CARDENAS SALAS, FRANCISCO ANDRES |
| 8 | CARI PARIONA, PEDRO MARIN |
| 9 | CASTRO GARCIA, HUGO FREY |
| 10 | CELIS SALINAS, JEANINA |
| 11 | CESPEDES MONROY, JHENNS HEINRI |
| 12 | CHAMBI HANCCO , CLAUDIA IDANIA |
| 13 | CHAVEZ MELGARGE, JANZEN MIGUEL |
| 14 | COAPAZA RAMOS, MERY ROXANA |
| 15 | CURI LUQUE, MARIA PAOLA |
| 16 | CUYO VILLAN, JAIME |
| 17 | ESCARZA GOMEZ, MEDARDO |
| 18 | FLORES MONTALVO, PILAR |
| 19 | FLORES TOROBEO, MAGALY EDITH |
| 20 | HEREDIA USANDIVARES, SANDRA ERICA |
| 21 | HUANCO ASTOQUILCA, CONSUELO MANUELA |
| 22 | HUAYAPA ROSAS, YOLANDA |
| 23 | HUMPIRI PARIZELA, CYNTHIA ROCIO |
| 24 | LETELIER CHAMBILLA, CARMEN |
| 25 | LOAIZA MUÑOZ, GUIMO NEMECIO |
| 26 | LOPEZ ESPINOZA, KAREN ANGELICA |
| 27 | LUDEÑA BUSTAMANTE, MIRTHA GUISELA |
| 28 | LUZA CHULLO, PEDRO WASHINGTON |
| 29 | LUZA ZEGARRA, SILVIA MARIA |
| 30 | MENDOZA PAREJA, MARITZA HELEN |
| 31 | MIDOLO ARREDONDO, CLAUDIA AIDA |
| 32 | MISME HUAMAN, GLADYS ELIZABETH |
| 33 | MORENO MAGALLANES , EDUARDO ALFREDO |
| 34 | NAVARRO AVENDAÑO, SERGIO ROLANDO |
| 35 | PASTOR VELA, VICTOR MANUEL |
| 36 | PAUCARA CHARCA, RUBEN |
| 37 | PORTUGAL ALVAREZ, JOSEPH ULRICH |
| 38 | QUEA JUANITO, MYRCIA LUZ |
| 39 | QUINTANILLA ORTIZ, IRMA |
| 40 | RODRIGO CARRASCO, RODOLFO |
| 41 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, KING MIRKO |
| 42 | ROLIN RAMOS, OLIVIA ROSANA |
| 43 | ROSAS ACOSTA, CRISTHAL |
| 44 | SANTIN RUIZ, PABLO BENITO |
| 45 | SOTOMAYOR GAMBOA, ROCIO BEATRIZ |
| 46 | SUCARI APAZA, ANGEL ARTURO |
| 47 | TORRES GUZMAN, ANNE URSULA |
| 48 | TOULLIER PEREZ, LUIS EDUARDO |
| 49 | TRUJILLO MARTINEZ, JOSE LUIS |
| 50 | VALDIVIA DE SEGOVIA, MARIA NIEVES |
| 51 | VALDIVIA GAMARRA, LUIS FRANCISCO |
| 52 | VALLADOLID RIVERA, CINTHIA ELIANA |
| 53 | VARGAS MEDINA, GISELA DEL CARMEN |
| 54 | VELASQUEZ VELASQUEZ, ALEJANDRINA |
| 55 | ZAVALETA MERCADO, RUTH |
Lima, 24 de mayo de 2019
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil